Tarif Weselpos Luar Negeri |
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.POS
INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD 52/DIRUT/0801
TANGGAL 09 AGUSTUS 2001
No. |
Besar Uang Setor/Kirim |
Biaya |
| 1 | s/d Rp. 500.000 | Rp. 20.000,- |
| 2 | >Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 | Rp. 25.000,- |
| 3 | >Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 | Rp. 40.000,- |
| 4 | >Rp. 3.000.000 s/d Rp. 5.000.000 | Rp. 55.000,- |
| 5 | >Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 | Rp. 90.000,- |
| 6 | >Rp. 10.000.000 kenaikan setiap Rp. 5.000.000 atau bagian dari Rp. 5.000.000 berikutnya | Rp. 40.000,- |
Negara Jaringan WPLN |
Malaysia |
Singapura |
| Jepang | Brunei Darussalam |
| Hongkong | Philipina |
| Korea | United Emirat Arab |
| Austria | Brazil |
| Taiwan | Thailand |
| Qatar | Iran |