Tingkat berat I ( 0 s.d 500 Gram ) Pos Ekspress
    K A N T O R  A S A L K A N T O R  A S A L      
    MEDAN BATAM PEKANBARU PADANG JAMBI BENGKULU PALEMBANG PK PINANG BD LAMPUNG JAKARTA DEBO TABEK SERANG CILEGON BANDUNG YOGYA SOLO SEMARANG SURABAYA MALANG DENPASAR MATARAM BANJARMASIN BALIKPAPAN PONTIANAK MAKASAR MANADO Service
KOTA TUJUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 level
A. INTERCITY  COURIER                                                       
1  M E D A N 0 11.500 12.000 11.000 16.500 16.500 18.000 18.000 18.000 14.000 15.000 18.000 20.000 16.000 25.000 25.000 19.000 16.000 18.500 18.000 20.000 20.000 22.500 20.500 27.000 31.500 Nd before 5 pm
2  B A T A M 12.000 0 11.500 11.000 17.000 17.000 18.500 17.000 17.000 14.000 15.000 16.500 16.500 16.000 25.000 25.000 19.000 16.000 18.500 18.000 20.000 20.000 22.500 20.500 27.000 31.500 Nd before 5 pm
3  PEKANBARU 11.000 11.000 0 10.000 16.500 16.500 16.500 17.000 17.000 14.000 15.000 16.500 16.500 16.000 22.500 22.500 18.000 16.200 18.500 18.000 20.000 20.000 22.500 20.500 27.000 31.500 Nd before 5 pm
4  P A D A N G 11.000 12.500 11.000 15.500 16.500 16.500 16.500 17.000 17.000 14.000 15.000 16.500 16.500 16.000 22.500 22.500 18.000 16.200 18.500 18.000 20.000 20.000 22.500 20.500 27.000 31.500 Nd before 5 pm
5  J A M B I 16.500 1.700 16.500 15.500 0 14.500 14.500 15.500 16.000 14.000 14.000 14.500 14.500 14.500 16.000 16.000 18.000 16.200 18.500 18.000 20.000 19.000 19.000 18.000 20.500 23.500 Nd before 5 pm
6  BENGKULU 16.500 17.000 16.500 16.000 14.500 0 13.500 15.500 15.500 14.000 14.000 14.500 14.500 14.500 16.000 16.000 17.500 16.200 18.500 18.000 20.000 19.000 19.000 18.000 20.500 23.500 Nd before 5 pm
7  PALEMBANG 16.500 16.000 13.500 16.000 13.500 13.500 0 12.500 14.500 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16.000 16.000 17.000 16.200 18.500 17.500 19.000 17.500 19.000 17.000 20.000 22.500 Nd before 5 pm
8  PANGKAL PINANG 18.000 17.000 17.000 18.000 15.500 15.500 12.500 0 17.000 14.000 14.000 14.500 14.500 14.500 16.000 16.000 17.000 16.200 18.500 20.000 20.500 18.500 20.500 18.500 12.500 23.500 Nd before 5 pm
9  BANDAR LAMPUNG 18.000 17.000 14.500 17.000 16.000 15.500 14.500 17.000 0 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16.000 15.000 16.000 16.200 20.500 17.000 18.000 17.000 19.000 18.000 20.500 23.500 Nd before 5 pm
10  JAKARTA 13.500 13.000 11.500 11.000 11.500 11.500 11.500 12.000 12.000 5.000 7.000 10.500 10.500 7.000 11.500 11.500 11.500 10.500 14.000 13.000 14.000 13.500 13.500 13.500 14.000 14.500 Nd before 5 pm
27.000 26.000 23.500 21.500 22.500 22.500 22.500 24.500 24.500 10.000 13.500 20.500 20.500 18.000 22.500 22.500 22.500 20.500 28.000 26.000 28.000 27.000 27.000 27.000 28.000 29.000 Nd before 10 am
11  D E P O K 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
12  B O G O R 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
13  TANGERANG 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 1.100 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
14  BEKASI 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
15  CIPUTAT 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
16  SAWANGAN 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
17  PONDOKGEDE 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
18  CIBINONG 14.500 14.000 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 7.000 7.500 12.000 12.000 11.500 12.000 12.000 12.500 11.500 15.000 14.000 15.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.500 Nd before 5 pm
19  SERANG 18.000 16.500 16.500 16.500 14.500 14.500 14.000 14.500 14.000 10.500 12.000 0 8.000 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16.000 14.000 15.500 16.000 16.000 16.000 16.500 17.000 Nd before 5 pm
20  CILEGON 20.000 16.500 16.500 16.500 14.500 14.500 14.000 14.500 14.000 10.500 12.000 8.000 0 11.000 14.000 14.000 14.000 13.000 16.000 14.000 15.500 16.000 16.000 16.000 16.500 17.000 Nd before 5 pm
21  BANDUNG 16.000 16.000 16.000 14.500 14.500 14.500 14.000 14.500 14.000 7.500 11.500 11.000 11.000 0 9.000 9.000 11.000 11.500 15.500 13.000 15.000 13.000 13.000 13.000 15.500 16.000 Nd before 5 pm
22  YOGYAKARTA 25.000 25.000 22.500 22.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 11.000 12.000 14.000 14.000 9.000 0 9.000 9.000 10.500 12.000 16.000 17.000 15.500 17.500 24.500 17.500 18.000 Nd before 5 pm
23  S O L O 25.000 25.000 22.500 22.500 16.000 16.000 16.000 16.000 15.000 11.000 12.000 14.000 14.000 9.000 9.000 0 9.000 12.000 14.000 16.000 17.000 15.500 17.500 24.500 17.500 18.000 Nd before 5 pm
24  SEMARANG 19.000 19.000 19.000 19.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.000 11.000 12.000 14.000 14.000 11.000 9.000 9.000 0 10.500 12.000 16.000 18.000 18.000 20.500 19.000 19.500 21.000 Nd before 5 pm
25  SURABAYA 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 11.000 12.000 14.000 13.000 11.500 9.000 12.000 11.500 0 7.000 11.500 13.500 11.500 13.500 16.000 16.000 18.000 Nd before 5 pm
26  MALANG 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 20.500 15.500 16.000 16.000 16.000 15.500 11.500 14.000 12.000 7.000 0 13.000 15.500 13.500 15.500 18.000 18.000 20.000 Nd before 5 pm
27  DENPASAR 18.000 18.000 18.000 20.500 18.000 18.000 17.500 20.000 17.000 14.500 15.500 14.500 14.500 13.000 16.000 16.000 16.000 11.500 13.000 0 10.500 18.000 20.000 16.500 16.000 24.500 Nd before 5 pm
28  MATARAM 20.000 20.000 18.000 22.500 20.000 20.000 20.000 20.500 18.000 15.500 16.000 15.500 15.500 15.000 17.000 17.000 18.000 13.500 15.500 10.500 0 20.000 21.500 19.500 17.500 24.500 Nd before 5 pm
29  BANJARMASIN 20.000 20.000 20.000 21.500 19.000 19.000 17.500 18.500 17.000 14.500 15.500 16.000 16.000 13.000 18.000 18.000 18.000 11.700 13.500 20.500 20.000 0 11.000 18.000 17.000 19.000 Nd before 5 pm
30  BALIKPAPAN 22.500 22.500 22.000 24.500 19.000 19.000 19.000 20.500 19.000 14.500 15.500 16.000 16.000 13.000 21.000 21.000 20.500 13.500 15.500 22.500 21.500 11.000 0 24.500 17.500 19.000 Nd before 5 pm
31  PONTIANAK 20.500 20.500 18.000 22.500 18.000 18.000 17.000 18.500 18.000 14.500 15.500 16.000 16.000 13.000 24.500 24.500 19.000 16.000 18.000 20.500 19.500 18.000 24.500 0 18.500 19.000 Nd before 5 pm
32  MAKASAR 26.000 27.000 22.000 27.000 20.500 20.500 20.000 21.500 20.500 14.500 15.500 16.500 16.500 15.500 19.500 19.500 19.500 16.000 18.000 22.500 17.500 17.000 17.500 18.500 0 12.500 Nd before 5 pm
33  MANADO 26.000 31.500 31.500 31.500 21.500 23.500 22.500 23.500 23.500 14.500 15.500 17.000 17.000 16.000 21.000 21.000 21.000 18.000 20.000 24.500 24.500 19.000 19.000 19.000 12.500 0 Nd before 5 pm
 B. C I T Y  COURIER 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 8.000 7.000 9.000 12.500 12.500 7.000 7.000 10.000 9.000 7.000 9.000 11.000 7.000 9.000 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sameday
    6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5.500 6.500 5.500 7.000 9.000 9.000 5.500 5.500 8.000 7.000 5.500 7.000 7.000 5.500 7.000 5.500 5.500 7.000 7.000 7.000 7.000 Nd before 10 am
    4.000 4.000 4.000 40.000 4.000 3.500 4.000 3.500 4.500 5.000 5.000 3.500 3.500 3.500 4.500 3.500 4.000 5.000 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Nd before 5 pm

SOURCE: http://www.posindonesia.co.id/